Produkty
Dyski drukujące do F1
![]() |
![]() |
Grawerowane miedziane, chromowane, ceramiczne laserowo grawerowane dyski do F1.
F1 anilox discs, copper engraved | |
| 402.200 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 14 ml/m² F1 |
| 402.201 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 11.5 ml/m² F1 |
| 402.202 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 8.5 ml/m² F1 |
| 402.203 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.204 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 8.5 ml/m² F1 |
| 402.205 | 100 l/cm (254 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 6.5 ml/m² F1 |
| 402.206 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 7.5 ml/m² F1 |
| 402.207 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 130°, screen angle 45, volume 6.5 ml/m² F1 |
| 402.208 | 140 l/cm (355 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 4.5 ml/m² F1 |
| 402.209 | 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 20 ml/m² F1 |
| 402.210 | 40 l/cm (100 l/inch), stylus 140°, screen angle 45, volume 24 ml/m² F1 |
| 402.211 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 45, volume 13 ml/m² F1 |
| 402.212 | 60 l/cm (150 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 16 ml/m² F1 |
| 402.213 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.214 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 120°, screen angle 53°, volume 13.5 ml/m² F1 |
| 402.215 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 53°, volume 9 ml/m² F1 |
| 402.216 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 130°, screen angle 53°, volume 10.5 ml/m² F1 |
| 402.217 | 80 l/cm (200 l/inch), stylus 140°, screen angle 53°, volume 9.5 ml/m² F1 |
| 402.225 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch), |
|
| stylus 130, screen angle 53°, volume 16, 11, 9, 7 ml/m² , with blank, F1 |
| 402.226 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch), |
|
| stylus 130, screen angle 53°, volume 16, 11, 9, 7 ml/m², F1 |
| 402.227 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch), |
|
| stylus 140, screen angle 53°, volume 12, 9, 7, 5 ml/m², with blank, F1 |
| 402.228 | 4 engravings 10 mm width: 60, 80, 100,140 l/cm (150, 200, 250, 350 l/inch), |
|
| stylus 140, screen angle 53°, volume 12, 9, 6, 5 ml/m² , F1 |
F1 anilox discs, ceramic, laser engraved, hexagonal | |
| 402.401 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 6 ml/m² (4.0 BCMI) F1 |
| 402.402 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.408 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 4 ml/m² (2.7 BCMI) F1 |
| 402.409 | 140 l/cm (360 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.410 | 140 l/cm (360 l/inch), screen angle 60, volume 10 ml/m² (6.7 BCMI) F1 |
| 402.411 | 120 l/cm (300 l/inch), screen angle 60, volume 12 ml/m² (8.0 BCMI) F1 |
| 402.412 | 110 l/cm (275 l/inch), screen angle 60, volume 14 ml/m² (9.3 BCMI) F1 |
| 402.413 | 90 l/cm (230 l/inch), screen angle 60, volume 16 ml/m² (10.7 BCMI) F1 |
| 402.414 | 90 l/cm (230 l/inch), screen angle 60, volume 18 ml/m² (12 BCMI) F1 |
| 402.415 | 90 l/cm (220 l/inch), screen angle 60, volume 20 ml/m² (13.3 BCMI) F1 |
| 402.416 | 80 l/cm (200 l/inch), screen angle 60, volume 24 ml/m² (16 BCMI) F1 |
| 402.417 | 120 l/cm (300 l/inch), screen angle 60, volume 8 ml/m² (5.3 BCMI) F1 |
| 402.418 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 2.7 ml/m² (1.8 BCMI) F1 |
| 402.419 | 235 l/cm (600 l/inch), screen angle 60, volume 2.7 ml/m² (1.8 BCMI) F1 |
| 402.420 | 172 l/cm (440 l/inch), screen angle 60, volume 7.8 ml/m² (5.2 BCMI) F1 |
| 402.421 | 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 60, volume 28 ml/m² (18.7 BCMI) F1 |
| 402.422 | 300 l/cm (750 l/inch), screen angle 60, volume 4.5 ml/m² (3.0 BCMI) F1 |
| 402.423 | 60 l/cm (150 l/inch), screen angle 60, volume 15 ml/m² (10.0 BCMI) F1 |
| 402.424 | 315 l/cm (780 l/inch), screen angle 60, volume 1,3 ml/m² (0.7 BCMI) F1 |
| 402.425 | 710 l/cm (1800 l/inch), screen angle 60, volume 2,0 ml/m² (1.3 BCMI) F1 |
| 402.426 | 590 l/cm (1500 l/inch), screen angle 60, volume 2.0 ml/m² (1.3 BCMI) F1 |
| 402.427 | 400 l/cm (1000 l/inch), screen angle 60, volume 4,0 ml/m² (2.7 BCMI) F1 |
| 402.428 | 180 l/cm (460 l/inch), screen angle 60, volume 4,5 ml/m² (3.0 BCMI) F1 |
Dane techniczne




