Produkty
Dyski drukujące do GST
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Dyski drukujące dla Global Standard Tester
402.081 | 35 mm width, coated rubber 65 Shore A, ø 66 mm, 130 g |
402.087 | 50 mm width, coated rubber 65 Shore A, ø 66 mm, 150 g |
402.088 | 50 mm width, aluminium, ø 66 mm, 150 g |
402.089 | 50 mm width, rubber blanket, ø 66 mm, 140 g |
402.090 | 50 mm width, rubber for UV-inks 65 Shore A, ø 66 mm, 150 g |
402.091 | 50 mm width, rubber blanket for UV-inks, ø 66 mm, 140 g |
402.120 | 50 mm width, rubber blanket, ø 66 mm, 350 g |
402.123 | 50 mm width, screened photopolymer strip 40 l/cm, 4 fields: 15, 35, 65, 85% |
402.301 | 10 mm width, aluminium, ø 65 mm, 115 g |
402.302 | 20 mm width, aluminium, ø 65 mm, 122 g |
402.306 | 20 mm width, fluff test disc, metal |
402.313 | 35 mm width, fluff test disc, uncoated rubber 65 Shore A |
402.320.415 | 20 mm width, Westvaco disc, groove width 10mm, depth 15µm, ø 65 mm |
402.321 | 5 mm width, Imaging disc, steel, ø 65 mm |
402.322.030 | 10 mm width, Intaglio disc, groove width 3 mm, depth 30 µm, ø 65 mm |
402.322.060 | 10 mm width, Intaglio disc, groove width 3 mm, depth 60 µm, ø 65 mm |
402.322.120 | 10 mm width, Intaglio disc, groove width 3 mm, depth 120 µm, ø 65 mm |
402.323.415 | 24 mm width, Westvaco disc, groove width 17mm, depth 15µm, ø 65 mm |
402.324 | 24 mm width, Embossing disc, groove width 2 mm, depth 120 µm, ø 65 mm |
402.331 | 50 mm width, aluminium, ø 65 mm, 197 g |
402.333 | 50 mm width, coated rubber 85 Shore A, ø 68 mm, 150 g |
402.377 | 50 mm width, coated rubber 85 Shore A, ø 66.5 mm, 187 g |
Dane techniczne
